Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilien B. | 0 | 2 | 4 | 33,33 % | 0 | 120,00 % | 6 | |
| Adhérent A. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 20,00 % | 0 | |
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Anis B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Lubin B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Lucas F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Diwan G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Nicolas G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Nicolas L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Bastien M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Raphael R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Remi R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH