Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhérent A. | 0 | 17 | 10 | 62,96 % | 0 | 93,10 % | 51 | |
| Nicolas G. | 0 | 8 | 8 | 50,00 % | 1 | 55,17 % | 34 | |
| Diwan G. | 0 | 5 | 6 | 45,45 % | 1 | 37,93 % | 25 | |
| 4 | Emilien B. | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 37,93 % | 18 |
| 5 | Adhérent A. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 3,45 % | 13 |
| 6 | Anis B. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 3,45 % | 0 |
| - | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lubin B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lucas F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Bastien M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Raphael R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Remi R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH