Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilien B. | 0 | 12 | 15 | 44,44 % | 4 | 77,14 % | 76 | |
| Adhérent A. | 0 | 11 | 19 | 36,67 % | 0 | 85,71 % | 33 | |
| Anis B. | 0 | 4 | 4 | 50,00 % | 0 | 22,86 % | 12 | |
| 4 | Adhérent A. | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 11,43 % | 9 |
| 5 | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lubin B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lucas F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Diwan G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Bastien M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Raphael R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Remi R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH