Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhérent A. | 0 | 8 | 9 | 47,06 % | 0 | 130,77 % | 24 | |
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Anis B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Lubin B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Emilien B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Lucas F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Diwan G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Nicolas G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Nicolas L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Bastien M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Raphael R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Remi R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH