Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhérent A. | 0 | 11 | 10 | 52,38 % | 0 | 123,53 % | 33 | |
| Anis B. | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 11,76 % | 6 | |
| Diwan G. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,88 % | 3 | |
| 4 | Adhérent A. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,88 % | 0 |
| - | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lubin B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Emilien B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lucas F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Bastien M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Raphael R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Remi R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH