Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diwan G. | 0 | 11 | 8 | 57,89 % | 3 | 79,17 % | 63 | |
| Adhérent A. | 0 | 10 | 17 | 37,04 % | 0 | 112,50 % | 30 | |
| Lubin B. | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 45,83 % | 21 | |
| 4 | Adhérent A. | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 0 | 25,00 % | 9 |
| 5 | Bastien M. | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 20,83 % | 6 |
| 6 | Anis B. | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 12,50 % | 3 |
| 7 | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Emilien B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lucas F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Raphael R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Remi R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH