Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilien B. | 0 | 7 | 14 | 33,33 % | 0 | 140,00 % | 21 | |
| Adhérent A. | 0 | 5 | 14 | 26,32 % | 0 | 126,67 % | 15 | |
| Lucas F. | 0 | 4 | 12 | 25,00 % | 0 | 106,67 % | 12 | |
| 4 | Remi R. | 0 | 3 | 7 | 30,00 % | 0 | 66,67 % | 9 |
| - | Nicolas L. | 0 | 3 | 9 | 25,00 % | 0 | 80,00 % | 9 |
| 6 | Raphael R. | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 33,33 % | 6 |
| 7 | Anis B. | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 20,00 % | 3 |
| - | Diwan G. | 0 | 1 | 6 | 14,29 % | 0 | 46,67 % | 3 |
| 9 | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lubin B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Bastien M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH