Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhérent A. | 0 | 13 | 12 | 52,00 % | 3 | 65,79 % | 69 | |
| Nicolas G. | 0 | 13 | 13 | 50,00 % | 3 | 68,42 % | 69 | |
| Adhérent A. | 0 | 16 | 13 | 55,17 % | 0 | 76,32 % | 48 | |
| 4 | Diwan G. | 0 | 9 | 11 | 45,00 % | 2 | 52,63 % | 47 |
| 5 | Emilien B. | 0 | 11 | 24 | 31,43 % | 1 | 92,11 % | 43 |
| 6 | Lucas F. | 0 | 3 | 4 | 42,86 % | 0 | 18,42 % | 9 |
| 7 | Anis B. | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,26 % | 6 |
| 8 | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lubin B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Bastien M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Raphael R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Remi R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH