Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhérent A. | 0 | 21 | 19 | 52,50 % | 2 | 117,65 % | 83 | |
| Bastien M. | 0 | 14 | 8 | 63,64 % | 2 | 64,71 % | 62 | |
| Diwan G. | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 2 | 29,41 % | 41 | |
| 4 | Adhérent A. | 0 | 8 | 7 | 53,33 % | 1 | 44,12 % | 34 |
| 5 | Lubin B. | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 0 | 20,59 % | 15 |
| 6 | Anis B. | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 11,76 % | 9 |
| 7 | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Emilien B. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Lucas F. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas G. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Nicolas L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Raphael R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Remi R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
CONV
U13
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH