Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Lieu
CHATEAU RENAULT
Divers
Numéro de rencontre
53661647
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOUNDAOUI Lounes | ||
| BOURGOUIN Lubin | ||
| BURON Quentin | ||
| CHATEAU Pierre | ||
| CORBIN Ylan | ||
| FORGET Lucas | ||
| GUILLOUET Loris | ||
| LAM Magatte | ||
| MOREAU Léo | ||
| NIATEL Morgan | ||
| NIEULANDT Axel | ||
| QUINCOU Nolan | ||
| RIVET Remi | ||
| SAINSON Antoine | ||
| Staffs | ||
| BOISTARD Fabien | ||
| SAUSSE Ludovic | ||
| Participant | ||
6 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 12:30:00 dim. 01 mars 2026 |
S
|
2 - 2 |
RENAUDINE US 2
RENAUDINE US 2
|
Champ.
|
| 2025-10-05 15:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
RENAUDINE US 1
|
1 - 4 |
S
S
|
Champ.
|
| 2025-10-05 12:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
RENAUDINE US 2
|
1 - 4 |
S
S
|
Champ.
|
| 2025-04-12 19:30:00 sam. 12 avril 2025 |
RENAUDINE US 1
|
3 - 3 |
S
S
|
Champ.
|
| 2024-10-20 15:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
S
|
2 - 0 |
RENAUDINE US 1
RENAUDINE US 1
|
Champ.
|
| 2022-09-04 15:00:00 dim. 04 sept. 2022 |
S
|
3 - 0 |
RENAUDINE US 2
RENAUDINE US 2
|
Champ.
|
| 2022-02-20 15:00:00 dim. 20 févr. 2022 |
S
|
3 - 1 |
RENAUDINE US 2
RENAUDINE US 2
|
Champ.
|
| 2021-09-26 13:00:00 dim. 26 sept. 2021 |
RENAUDINE US 2
|
0 - 3 |
S
S
|
Champ.
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOUNDAOUI Lounes | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURGOUIN Lubin | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BURON Quentin | 90 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| CHATEAU Pierre | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORBIN Ylan | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| FORGET Lucas | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLOUET Loris | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAM Magatte | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREAU Léo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NIATEL Morgan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NIEULANDT Axel | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUINCOU Nolan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIVET Remi | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| SAINSON Antoine | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BOISTARD Fabien | ||||||||
| SAUSSE Ludovic | ||||||||
| Participants | 996 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI