Date
Jour du match
samedi 12 avril
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Lieu
CHATEAU RENAULT
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
28496376
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOURIN Enzo | ||
| BURON Quentin | ||
| CADIEU Leandre | ||
| CHATEAU Pierre | ||
| GENNETAY Paul | ||
| GRUEL Raphael | ||
| KUIPERS Maurice | ||
| MOINDROT Enzo | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| MOTHU Bastien | ||
| MOULARD Tom | ||
| PEBRE Teddy | ||
| SAINSON Antoine | ||
| SCHWEITZ Colin | ||
| Staffs | ||
| MEUDIC Jordan | ||
| NIEULANDT Stephane | ||
| PEINEAU Gilles | ||
| Adhérent | ||
6 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 12:30:00 dim. 01 mars 2026 |
S
|
2 - 2 |
RENAUDINE US 2
|
Champ. |
| 2025-10-05 15:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
RENAUDINE US 1
|
1 - 4 |
S
|
Champ. |
| 2025-10-05 12:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
RENAUDINE US 2
|
1 - 4 |
S
|
Champ. |
| 2025-04-12 19:30:00 sam. 12 avril 2025 |
RENAUDINE US 1
|
3 - 3 |
S
|
Champ. |
| 2024-10-20 15:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
S
|
2 - 0 |
RENAUDINE US 1
|
Champ. |
| 2022-09-04 15:00:00 dim. 04 sept. 2022 |
S
|
3 - 0 |
RENAUDINE US 2
|
Champ. |
| 2022-02-20 15:00:00 dim. 20 févr. 2022 |
S
|
3 - 1 |
RENAUDINE US 2
|
Champ. |
| 2021-09-26 13:00:00 dim. 26 sept. 2021 |
RENAUDINE US 2
|
0 - 3 |
S
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOURIN Enzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BURON Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CADIEU Leandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHATEAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRUEL Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUIPERS Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOINDROT Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOULARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHWEITZ Colin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| MEUDIC Jordan | ||||||||
| NIEULANDT Stephane | ||||||||
| PEINEAU Gilles | ||||||||
| Adhérent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH