Date
Jour du match
dimanche 01 mars
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
53661687
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHALLAL Lyes | ||
| CHATEAU Pierre | ||
| CORBIN Ylan | ||
| FORGET Lucas | ||
| GUILLOUET Loris | ||
| MOINDROT Enzo | ||
| NIEULANDT Axel | ||
| PEBRE Teddy | ||
| REDCENT Enzo | ||
| RIVET Remi | ||
| SAINSON Antoine | ||
| SAINSON Valentin | ||
| SERVANT Theo | ||
| Staffs | ||
| BOISTARD Fabien | ||
| SAUSSE Ludovic | ||
| Adhérent | ||
6 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 12:30:00 dim. 01 mars 2026 |
S
|
2 - 2 |
RENAUDINE US 2
|
Champ. |
| 2025-10-05 15:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
RENAUDINE US 1
|
1 - 4 |
S
|
Champ. |
| 2025-10-05 12:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
RENAUDINE US 2
|
1 - 4 |
S
|
Champ. |
| 2025-04-12 19:30:00 sam. 12 avril 2025 |
RENAUDINE US 1
|
3 - 3 |
S
|
Champ. |
| 2024-10-20 15:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
S
|
2 - 0 |
RENAUDINE US 1
|
Champ. |
| 2022-09-04 15:00:00 dim. 04 sept. 2022 |
S
|
3 - 0 |
RENAUDINE US 2
|
Champ. |
| 2022-02-20 15:00:00 dim. 20 févr. 2022 |
S
|
3 - 1 |
RENAUDINE US 2
|
Champ. |
| 2021-09-26 13:00:00 dim. 26 sept. 2021 |
RENAUDINE US 2
|
0 - 3 |
S
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| CHALLAL Lyes | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHATEAU Pierre | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORBIN Ylan | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FORGET Lucas | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLOUET Loris | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOINDROT Enzo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NIEULANDT Axel | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Teddy | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| REDCENT Enzo | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIVET Remi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Antoine | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Valentin | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| SERVANT Theo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BOISTARD Fabien | ||||||||
| SAUSSE Ludovic | ||||||||
| Adhérent | 965 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH