Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
à 13h30 si vous venez directement
Heure du match
15H00
Lieu
CHATEAU RENAULT
Divers
Numéro de rencontre
53660677
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MOINDROT Enzo | ||
| CADIEU Leandre | ||
| MOTHU Bastien | ||
| KUIPERS Maurice | ||
| BOURIN Kevin | ||
| MOULARD Tom | ||
| BOURIN Enzo | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| KONATE Eden | ||
| SCHWEITZ Colin | ||
| CLAVEAU Jordan | ||
| DUTEL Dorian | ||
| SAINSON Valentin | ||
| GENNETAY Paul | ||
| Staffs | ||
| BODINIER Jerome | ||
| MONHOVEN Antoine | ||
| Adhérent | ||
6 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 12:30:00 dim. 01 mars 2026 |
S
|
2 - 2 |
RENAUDINE US 2
|
Champ. |
| 2025-10-05 15:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
RENAUDINE US 1
|
1 - 4 |
S
|
Champ. |
| 2025-10-05 12:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
RENAUDINE US 2
|
1 - 4 |
S
|
Champ. |
| 2025-04-12 19:30:00 sam. 12 avril 2025 |
RENAUDINE US 1
|
3 - 3 |
S
|
Champ. |
| 2024-10-20 15:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
S
|
2 - 0 |
RENAUDINE US 1
|
Champ. |
| 2022-09-04 15:00:00 dim. 04 sept. 2022 |
S
|
3 - 0 |
RENAUDINE US 2
|
Champ. |
| 2022-02-20 15:00:00 dim. 20 févr. 2022 |
S
|
3 - 1 |
RENAUDINE US 2
|
Champ. |
| 2021-09-26 13:00:00 dim. 26 sept. 2021 |
RENAUDINE US 2
|
0 - 3 |
S
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| MOINDROT Enzo | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CADIEU Leandre | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| MOTHU Bastien | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUIPERS Maurice | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Kevin | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| MOULARD Tom | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Enzo | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KONATE Eden | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHWEITZ Colin | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLAVEAU Jordan | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| DUTEL Dorian | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Valentin | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BODINIER Jerome | ||||||||
| MONHOVEN Antoine | ||||||||
| Adhérent | 1082 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH