Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Complexe Sportif 2 Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
28496316
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOISTARD Fabien | ||
BOURIN Enzo | ||
BOURIN Kevin | ||
BURON Quentin | ||
CHATEAU Pierre | ||
GENNETAY Paul | ||
GRUEL Raphael | ||
KUIPERS Maurice | ||
MONHOVEN Corentin | ||
MOTHU Bastien | ||
MOULARD Tom | ||
PEBRE Teddy | ||
SCHWEITZ Colin | ||
GENNETAY Corentin | ||
Staffs | ||
MEUDIC Jordan | ||
NIEULANDT Stephane | ||
PEINEAU Gilles | ||
Adhérent |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | S | 2 - 0 | RENAUDINE US 1 | Champ. |
2022-09-04 15:00:00 04 sept. 2022 | S | 3 - 0 | RENAUDINE US 2 | Champ. |
2022-02-20 15:00:00 20 févr. 2022 | S | 3 - 1 | RENAUDINE US 2 | Champ. |
2021-09-26 13:00:00 26 sept. 2021 | RENAUDINE US 2 | 0 - 3 | S | Champ. |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOISTARD Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURIN Enzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURIN Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BURON Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHATEAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENNETAY Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRUEL Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KUIPERS Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONHOVEN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOTHU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEBRE Teddy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHWEITZ Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENNETAY Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
MEUDIC Jordan | ||||||||
NIEULANDT Stephane | ||||||||
PEINEAU Gilles | ||||||||
Adhérent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|