Date
Jour du match
samedi 19 juin
Heure de rendez-vous
09H50
à Stade municipal de Monnaie
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade municipal de Monnaie rue Pierre de coubertin
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-214 | ||
| Adhérent ANONYME-277 | ||
| Adhérent ANONYME-278 | ||
| Adhérent ANONYME-443 | ||
| Adhérent ANONYME-698 | ||
| Adhérent ANONYME-718 | ||
| Adhérent ANONYME-989 | ||
| Adhérent ANONYME-991 | ||
| Adhérent ANONYME-994 | ||
| Adhérent ANONYME-996 | ||
| Ilian BERRAK GUESTAULT | ||
| Mathis BOISTARD | ||
| Mario CARLOTTO | ||
| Florent COISNE | ||
| Haris DIEBATE | ||
| Baptiste GUILBERT | ||
| Benjamin PLE | ||
| Mael POIRIER | ||
| Remi RIVET | ||
| Eden GOEFFON | ||
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-31 | ||
| Adhérent ANONYME-337 | ||
| Adhérent ANONYME-348 | ||
| Jérôme GIRAUD | ||
| Participant | ||
7 vs 8
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 14:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
MONNAIE US 2
|
5 - 4 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2024-02-17 15:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
U15
|
5 - 1 |
Monnaie 2
Monnaie 2
|
Champ.
|
| 2023-09-30 16:00:00 sam. 30 sept. 2023 |
Monnaie
|
2 - 0 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2023-09-30 16:00:00 sam. 30 sept. 2023 |
MONNAIE US 1
|
2 - 0 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2023-05-24 17:45:00 mer. 24 mai 2023 |
U.S. MONNAIE
|
1 - 4 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2023-03-04 10:00:00 sam. 04 mars 2023 |
U15
|
3 - 0 |
U.S. MONNAIE
U.S. MONNAIE
|
Champ.
|
| 2022-11-12 15:30:00 sam. 12 nov. 2022 |
U.S. MONNAIE
|
3 - 2 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2022-11-05 16:30:00 sam. 05 nov. 2022 |
U15
|
2 - 1 |
U.S. MONNAIE
U.S. MONNAIE
|
Coupe
|
| 2022-10-15 16:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
U15
|
2 - 4 |
U.S. Monnaie 2
U.S. Monnaie 2
|
Amical
|
| 2022-10-15 13:30:00 sam. 15 oct. 2022 |
U15
|
2 - 0 |
U.S. MONNAIE
U.S. MONNAIE
|
Coupe
|
| 2022-10-01 13:45:00 sam. 01 oct. 2022 |
U15
|
2 - 1 |
MONNAIE US 2
MONNAIE US 2
|
Champ.
|
| 2022-06-15 17:45:00 mer. 15 juin 2022 |
Monnaie
|
1 - 4 |
U15
U15
|
Amical
|
| 2021-09-25 16:00:00 sam. 25 sept. 2021 |
MONNAIE US 1
|
4 - 1 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2021-09-04 14:30:00 sam. 04 sept. 2021 |
U15
|
3 - 4 |
U.S. MONNAIE
U.S. MONNAIE
|
Amical
|
| 2021-06-19 10:30:00 sam. 19 juin 2021 |
Monnaie
|
7 - 2 |
U15-A
U15-A
|
Amical
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilian BERRAK GUESTAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis BOISTARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mario CARLOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Florent COISNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haris DIEBATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baptiste GUILBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin PLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael POIRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Remi RIVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eden GOEFFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-31 | ||||||||
| Adhérent ANONYME-337 | ||||||||
| Adhérent ANONYME-348 | ||||||||
| Jérôme GIRAUD | ||||||||
| Participants | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI