Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Leandre BAUDOUIN | ||
Tiago CHEYROUX | ||
Farah CHRIFI | ||
Leo COUTY | ||
Paul DUGUET | ||
Eden GOEFFON | ||
Marvyn JEANNOT | ||
Nolhan MAILLOT | ||
Satya MER | ||
Charly MOULARD | ||
Benjamin PLE | ||
Noe RICHARD | ||
Evan RIDARD | ||
Staffs | ||
Pierre CHEYROUX | ||
Jérôme GIRAUD | ||
Anthony MOULARD | ||
Adhérent |
7 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | MONNAIE US 2 | 5 - 4 | U15 | Champ. |
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | U15 | 5 - 1 | Monnaie 2 | Champ. |
2023-09-30 16:00:00 30 sept. 2023 | Monnaie | 2 - 0 | U15 | Champ. |
2023-09-30 16:00:00 30 sept. 2023 | MONNAIE US 1 | 2 - 0 | U15 | Champ. |
2023-05-24 17:45:00 24 mai 2023 | U.S. MONNAIE | 1 - 4 | U15 | Champ. |
2023-03-04 10:00:00 04 mars 2023 | U15 | 3 - 0 | U.S. MONNAIE | Champ. |
2022-11-12 15:30:00 12 nov. 2022 | U.S. MONNAIE | 3 - 2 | U15 | Champ. |
2022-11-05 16:30:00 05 nov. 2022 | U15 | 2 - 1 | U.S. MONNAIE | Coupe |
2022-10-15 16:00:00 15 oct. 2022 | U15 | 2 - 4 | U.S. Monnaie 2 | Amical |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | U15 | 2 - 0 | U.S. MONNAIE | Coupe |
2022-10-01 13:45:00 01 oct. 2022 | U15 | 2 - 1 | MONNAIE US 2 | Champ. |
2022-06-15 17:45:00 15 juin 2022 | Monnaie | 1 - 4 | U15 | Amical |
2021-09-25 16:00:00 25 sept. 2021 | MONNAIE US 1 | 4 - 1 | U15 | Champ. |
2021-09-04 14:30:00 04 sept. 2021 | U15 | 3 - 4 | U.S. MONNAIE | Amical |
2021-06-19 10:30:00 19 juin 2021 | Monnaie | 7 - 2 | U15-A | Amical |
La victoire que nous attendions. Malgré 1 échauffement qui a mis sur le banc Paul et Noe, cela ne présageait pas 1 aprem que nous l'espérions. Nous entrons très bien dans notre match avec une grosse domination de notre part et une défense ultra solide. Sur 1 relance excellente de notre gardien Éden, Evan transmet très bien sans panique pour Ben marvyn puis Nolhan qui claque son but, qu'elle belle action. On domine sans pouvoir mettre le second. Éden enlève une belle frappe de loin et sort plusieurs fois dans les pieds de l'attaquant. Nous entamons la seconde période de la même manière et confortons notre jeu agréable à voir. Nous obtenons 1 penobsur 1 main de nos adversaire mais le tir de Marvyn est super bien arrêté. Sur un beau contre, Farah ouvre également son compteur but avec finesse. Bravo au groupe pour ce très bon match, adversaire que nous retrouverons à 2 reprises. Bon rétablissement à Marvyn sorti sur blessure, et à Noé et Paul, espérons rien de grave.
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Leandre BAUDOUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tiago CHEYROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Farah CHRIFI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo COUTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul DUGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eden GOEFFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marvyn JEANNOT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Nolhan MAILLOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Satya MER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charly MOULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin PLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Noe RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan RIDARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Pierre CHEYROUX | ||||||||
Jérôme GIRAUD | ||||||||
Anthony MOULARD | ||||||||
Adhérent | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|