Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
METTRAY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
29547976
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hugo ALBEROLA | ||
| Milo BESSONNET | ||
| Hugo BONNIN | ||
| Arthur FISSEAU | ||
| Seyden GAUTHIER | ||
| Sacha GENNETAY | ||
| Mathys GEORGES | ||
| Enzo GONCALVES | ||
| Nathan PERET | ||
| Gabriel PIEGU | ||
| Valentin PINSON | ||
| Lenny POUPEAU | ||
| Thibaut SALVETTI | ||
| Jules SANGUINE | ||
| Staffs | ||
| Herve LIMOUSIN | ||
| Jean Emilien PINSON | ||
| Participant | ||
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 16:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
MEMBROL MET FC2M ENT 2
|
0 - 2 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2021-12-18 11:30:00 sam. 18 déc. 2021 |
Mettray 1
|
0 - 1 |
U15
U15
|
Amical
|
| 2021-12-11 16:00:00 sam. 11 déc. 2021 |
FOOTBALL CHOISILLE LAMEMBROLLE METTRAY
|
3 - 6 |
U15
U15
|
Amical
|
| 2021-05-29 15:00:00 sam. 29 mai 2021 |
METTRAY
|
0 - 3 |
U15-A
U15-A
|
Amical
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Hugo ALBEROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milo BESSONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo BONNIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur FISSEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Seyden GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sacha GENNETAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathys GEORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo GONCALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nathan PERET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel PIEGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin PINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lenny POUPEAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thibaut SALVETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules SANGUINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Herve LIMOUSIN | ||||||||
| Jean Emilien PINSON | ||||||||
| Participants | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI