Date
Jour du match
samedi 28 février
Heure de rendez-vous
16H20
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
54749746
Information complémentaire
Arbitre centre officiel
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Joss BEILLLARD | ||
| Timeo BUHSALB | ||
| Nathan COUPE | ||
| Matheo DESNOYERS DOMINGOS | ||
| Paul DUGUET | ||
| Romain FERMENT | ||
| Diwan GUYON | ||
| Maxence IDOUX | ||
| Jalis LETHEZER | ||
| Andy LORION | ||
| Maxence MARTINEAU | ||
| Charly MOULARD | ||
| Staffs | ||
| Frederic FORGET | ||
| Anthony MOULARD | ||
| Stephane NIEULANDT | ||
| Adhérent | ||
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 17:30:00 sam. 28 févr. 2026 |
U17
|
5 - 0 |
VAL DE L INDRE RC 1
|
Champ. |
| 2025-10-04 16:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
VAL DE L INDRE RC 1
|
1 - 12 |
U17
|
Champ. |
| 2021-11-06 15:30:00 sam. 06 nov. 2021 |
RCVI 1
|
0 - 9 |
U18
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Joss BEILLLARD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timeo BUHSALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nathan COUPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matheo DESNOYERS DOMINGOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Paul DUGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain FERMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diwan GUYON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxence IDOUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jalis LETHEZER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andy LORION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxence MARTINEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly MOULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Frederic FORGET | ||||||||
| Anthony MOULARD | ||||||||
| Stephane NIEULANDT | ||||||||
| Adhérent | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH