Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
20H00
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
53662668
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOISTARD Fabien | ||
| BOISTARD Mathis | ||
| BORGAT Pierre | ||
| BRETON Romain | ||
| CASANOVA Antoine | ||
| CHEYROUX Pierre | ||
| CHEYROUX Tiago | ||
| GUILBERT Baptiste | ||
| LOISEAU Gaetan | ||
| MOINE Mathieu | ||
| MOTHU Alban | ||
| PROUVEUR Timeo | ||
| TAJAN Guillaume | ||
| TURQUAIS Loïc | ||
| Staffs | ||
| BOISTARD Melanie | ||
| DAVID Gaetan | ||
| Participant | ||
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 15:00:00 dim. 01 mars 2026 |
TOURS TURK F 1
|
5 - 2 |
S
S
|
Champ.
|
| 2025-10-04 20:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
S
|
2 - 1 |
TOURS TURK F 1
TOURS TURK F 1
|
Champ.
|
| 2022-03-20 14:30:00 dim. 20 mars 2022 |
TOURS TURK FUTBOL KULUBU
|
1 - 2 |
S
S
|
Coupe
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOISTARD Fabien | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| BOISTARD Mathis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BORGAT Pierre | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| BRETON Romain | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASANOVA Antoine | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEYROUX Pierre | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEYROUX Tiago | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| GUILBERT Baptiste | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOISEAU Gaetan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOINE Mathieu | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Alban | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| PROUVEUR Timeo | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| TAJAN Guillaume | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TURQUAIS Loïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BOISTARD Melanie | ||||||||
| DAVID Gaetan | ||||||||
| Participants | 970 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI