Date
Jour du match
dimanche 01 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
TOURS
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
53663055
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOISTARD Mathis | ||
| BORGAT Pierre | ||
| CASANOVA Antoine | ||
| CHEYROUX Pierre | ||
| CHEYROUX Tiago | ||
| DAVID Gaetan | ||
| GRANGE Lucas | ||
| GUILBERT Axel | ||
| GUILBERT Baptiste | ||
| LEFEBVRE Steven | ||
| MARTEAU Nolhan | ||
| MOINE Mathieu | ||
| PROUVEUR Timeo | ||
| WERNER Noah | ||
| Staff | ||
| BOISTARD Melanie | ||
| Adhérent | ||
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 15:00:00 dim. 01 mars 2026 |
TOURS TURK F 1
|
5 - 2 |
S
|
Champ. |
| 2025-10-04 20:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
S
|
2 - 1 |
TOURS TURK F 1
|
Champ. |
| 2022-03-20 14:30:00 dim. 20 mars 2022 |
TOURS TURK FUTBOL KULUBU
|
1 - 2 |
S
|
Coupe |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOISTARD Mathis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BORGAT Pierre | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASANOVA Antoine | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEYROUX Pierre | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEYROUX Tiago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAVID Gaetan | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRANGE Lucas | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILBERT Axel | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILBERT Baptiste | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEFEBVRE Steven | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARTEAU Nolhan | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOINE Mathieu | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PROUVEUR Timeo | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| WERNER Noah | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| BOISTARD Melanie | ||||||||
| Adhérent | 947 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH