Date
Jour du match
dimanche 25 mai
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
22
Numéro de rencontre
28496411
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOURIN Enzo | ||
| BURON Quentin | ||
| CADIEU Leandre | ||
| CHATEAU Pierre | ||
| GENNETAY Corentin | ||
| GENNETAY Paul | ||
| GRUEL Raphael | ||
| KUIPERS Maurice | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| MOTHU Bastien | ||
| MOULARD Tom | ||
| PEBRE Teddy | ||
| SAINSON Antoine | ||
| SCHWEITZ Colin | ||
| Staffs | ||
| MEUDIC Jordan | ||
| PEINEAU Gilles | ||
| Adhérent | ||
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 15:30:00 dim. 25 mai 2025 |
S
|
0 - 3 |
RICHE RACING 1
|
Champ. |
| 2024-11-02 20:00:00 sam. 02 nov. 2024 |
RICHE RACING 1
|
10 - 0 |
S
|
Champ. |
| 2020-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2020 |
S1
|
1 - 0 |
RICHE RACING 2
|
Champ. 2 |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOURIN Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BURON Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CADIEU Leandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHATEAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRUEL Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUIPERS Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOULARD Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHWEITZ Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| MEUDIC Jordan | ||||||||
| PEINEAU Gilles | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH