Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
LA RICHE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
28496285
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BASTARD Loïc | ||
| BOURIN Enzo | ||
| BOURIN Kevin | ||
| BURON Quentin | ||
| CHATEAU Pierre | ||
| GENNETAY Corentin | ||
| GENNETAY Paul | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| MOREAU Léo | ||
| MOTHU Bastien | ||
| PEBRE Teddy | ||
| SCHNEL Alexandre | ||
| SCHWEITZ Colin | ||
| KUIPERS Maurice | ||
| Staffs | ||
| MEUDIC Jordan | ||
| NIEULANDT Stephane | ||
| PEINEAU Gilles | ||
| Adhérent | ||
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 15:30:00 dim. 25 mai 2025 |
S
|
0 - 3 |
RICHE RACING 1
|
Champ. |
| 2024-11-02 20:00:00 sam. 02 nov. 2024 |
RICHE RACING 1
|
10 - 0 |
S
|
Champ. |
| 2020-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2020 |
S1
|
1 - 0 |
RICHE RACING 2
|
Champ. 2 |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BASTARD Loïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BURON Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHATEAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREAU Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Teddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHNEL Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHWEITZ Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUIPERS Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| MEUDIC Jordan | ||||||||
| NIEULANDT Stephane | ||||||||
| PEINEAU Gilles | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH