Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Complexe Sportif 2 Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
28502294
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BASTARD Loïc | ||
BOUNDAOUI Lounes | ||
CADIEU Leandre | ||
DAVID Cyprien | ||
DUTEL Dorian | ||
FORGET Lucas | ||
GUILLOUET Loris | ||
LEFEBVRE Steven | ||
MOINE Mathieu | ||
MOREAU Léo | ||
SAINSON Antoine | ||
SIMONEL Lucas | ||
TEXIER Kevin | ||
WERNER Noah | ||
Staffs | ||
FORGET Frederic | ||
MEUDIC Jordan | ||
NIEULANDT Stephane | ||
PRUVOT Samuel | ||
Adhérent |
2 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 12:00:00 20 oct. 2024 | S | 1 - 3 | TOURS A.C.P. 3 | Champ. |
2024-04-14 15:00:00 14 avril 2024 | S | 1 - 1 | TOURS A.C.P. 2 | Champ. |
2023-12-02 20:00:00 02 déc. 2023 | TOURS A.C.P. 2 | 2 - 2 | S | Champ. |
2023-05-07 15:00:00 07 mai 2023 | S | 6 - 2 | TOURS ACP 4 | Champ. |
2023-01-15 12:00:00 15 janv. 2023 | TOURS ACP 4 | 0 - 1 | S | Champ. |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BASTARD Loïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUNDAOUI Lounes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CADIEU Leandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUTEL Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORGET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOUET Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFEBVRE Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOINE Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREAU Léo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SAINSON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMONEL Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WERNER Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FORGET Frederic | ||||||||
MEUDIC Jordan | ||||||||
NIEULANDT Stephane | ||||||||
PRUVOT Samuel | ||||||||
Adhérent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|