Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
17H50
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
TOURS
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
28502334
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOISTARD Fabien | ||
BOUNDAOUI Lounes | ||
BOURGOUIN Lubin | ||
CORBIN Ylan | ||
DUTEL Dorian | ||
FORGET Lucas | ||
FRIDES Nathan | ||
GLOT Doryan | ||
JAVERZAC Kevin | ||
MOINE Mathieu | ||
MOREAU Léo | ||
NIEULANDT Axel | ||
PEBRE Dylan | ||
SIONNEAU Antoine | ||
Staffs | ||
FORGET Frederic | ||
NIEULANDT Stephane | ||
PRUVOT Samuel | ||
Adhérent |

2 vs 1
3 Matchs nuls

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-08 19:00:00 sam. 08 mars 2025 |
TOURS A.C.P. 3
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Champ. |
2024-10-20 12:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
S
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Champ. |
2024-04-14 15:00:00 dim. 14 avril 2024 |
S
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Champ. |
2023-12-02 20:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
TOURS A.C.P. 2
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Champ. |
2023-05-07 15:00:00 dim. 07 mai 2023 |
S
![]() |
6 - 2 |
![]() |
Champ. |
2023-01-15 12:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
TOURS ACP 4
![]() |
0 - 1 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOISTARD Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUNDAOUI Lounes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURGOUIN Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORBIN Ylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUTEL Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORGET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRIDES Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GLOT Doryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAVERZAC Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOINE Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREAU Léo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NIEULANDT Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEBRE Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIONNEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FORGET Frederic | ||||||||
NIEULANDT Stephane | ||||||||
PRUVOT Samuel | ||||||||
Adhérent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|