Date
Jour du match
vendredi 06 septembre
Heure de rendez-vous
19H30
à Directement sur place
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H45
Lieu
Terrain Stade Emile Leger 4 RUE PIERRE DE COUBERTIN 37380 - MONNAIE
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARRET Erwan | ||
| BOUNDAOUI Lounes | ||
| CADIEU Leandre | ||
| CHATEAU Pierre | ||
| CORBIN Ylan | ||
| DAVID Cyprien | ||
| DUTEL Dorian | ||
| FRIDES Nathan | ||
| GENNETAY Corentin | ||
| GUILLOUET Loris | ||
| MARCILLAC Pacome | ||
| MOINE Mathieu | ||
| RIVET Remi | ||
| ROY Florian | ||
| SCHNEL Alexandre | ||
| TEXIER Kevin | ||
| Staffs | ||
| FORGET Frederic | ||
| MEUDIC Jordan | ||
| PRUVOT Samuel | ||
| Participant | ||
4 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 12:30:00 dim. 22 mars 2026 |
MONNAIE US 4
|
2 - 4 |
S
S
|
Champ.
|
| 2025-11-16 15:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
S
|
0 - 1 |
MONNAIE US 2
MONNAIE US 2
|
Champ.
|
| 2025-11-08 20:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
S
|
3 - 1 |
MONNAIE US 4
MONNAIE US 4
|
Champ.
|
| 2025-03-23 15:00:00 dim. 23 mars 2025 |
MONNAIE US 3
|
4 - 2 |
S
S
|
Champ.
|
| 2024-11-10 13:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
S
|
2 - 5 |
MONNAIE US 3
MONNAIE US 3
|
Champ.
|
| 2024-09-06 21:00:00 ven. 06 sept. 2024 |
US MONNAIE
|
1 - 2 |
S
S
|
Amical
|
| 2024-02-18 15:00:00 dim. 18 févr. 2024 |
MONNAIE US 2
|
6 - 0 |
S
S
|
Champ.
|
| 2023-09-24 12:30:00 dim. 24 sept. 2023 |
S
|
0 - 2 |
MONNAIE US 2
MONNAIE US 2
|
Champ.
|
| 2023-04-16 15:00:00 dim. 16 avril 2023 |
MONNAIE US 2
|
0 - 1 |
S
S
|
Champ.
|
| 2022-12-04 12:30:00 dim. 04 déc. 2022 |
S
|
0 - 2 |
MONNAIE US 2
MONNAIE US 2
|
Champ.
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BARRET Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUNDAOUI Lounes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CADIEU Leandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHATEAU Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORBIN Ylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAVID Cyprien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUTEL Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRIDES Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLOUET Loris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARCILLAC Pacome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOINE Mathieu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIVET Remi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROY Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHNEL Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TEXIER Kevin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| FORGET Frederic | ||||||||
| MEUDIC Jordan | ||||||||
| PRUVOT Samuel | ||||||||
| Participants | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI