Date
Jour du match
dimanche 23 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
MONNAIE
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
28502342
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARRET Erwan | ||
| BOURGOUIN Lubin | ||
| CORBIN Ylan | ||
| DUTEL Dorian | ||
| FORGET Lucas | ||
| FRIDES Nathan | ||
| GLOT Doryan | ||
| MOINE Mathieu | ||
| NIEULANDT Axel | ||
| PEBRE Dylan | ||
| RIVET Remi | ||
| SAINSON Antoine | ||
| SIONNEAU Antoine | ||
| WERNER Noah | ||
| Staffs | ||
| FORGET Frederic | ||
| NIEULANDT Stephane | ||
| PRUVOT Samuel | ||
| Adhérent | ||
4 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 12:30:00 dim. 22 mars 2026 |
MONNAIE US 4
|
2 - 4 |
S
|
Champ. |
| 2025-11-16 15:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
S
|
0 - 1 |
MONNAIE US 2
|
Champ. |
| 2025-11-08 20:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
S
|
3 - 1 |
MONNAIE US 4
|
Champ. |
| 2025-03-23 15:00:00 dim. 23 mars 2025 |
MONNAIE US 3
|
4 - 2 |
S
|
Champ. |
| 2024-11-10 13:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
S
|
2 - 5 |
MONNAIE US 3
|
Champ. |
| 2024-09-06 21:00:00 ven. 06 sept. 2024 |
US MONNAIE
|
1 - 2 |
S
|
Amical |
| 2024-02-18 15:00:00 dim. 18 févr. 2024 |
MONNAIE US 2
|
6 - 0 |
S
|
Champ. |
| 2023-09-24 12:30:00 dim. 24 sept. 2023 |
S
|
0 - 2 |
MONNAIE US 2
|
Champ. |
| 2023-04-16 15:00:00 dim. 16 avril 2023 |
MONNAIE US 2
|
0 - 1 |
S
|
Champ. |
| 2022-12-04 12:30:00 dim. 04 déc. 2022 |
S
|
0 - 2 |
MONNAIE US 2
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BARRET Erwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURGOUIN Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORBIN Ylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUTEL Dorian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| FORGET Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRIDES Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GLOT Doryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOINE Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NIEULANDT Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIVET Remi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SIONNEAU Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WERNER Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| FORGET Frederic | ||||||||
| NIEULANDT Stephane | ||||||||
| PRUVOT Samuel | ||||||||
| Adhérent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH