Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Stade Emile Léger - Rue Pierre de Coubertin - Monnaie
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Hilal LEBOISNE | ||
Gabriel PIEGU | ||
Joss BEILLLARD | ||
Milo BESSONNET | ||
Mael DAVID | ||
Paul DUGUET | ||
Romain FERMENT | ||
Matteo LARRIEU | ||
Jalis LETHEZER | ||
Andy LORION | ||
Mathis MAKUFI | ||
Charly MOULARD | ||
Valentin PINSON | ||
Lenny POUPEAU | ||
Alexandre POUPEE | ||
Gabin ZEIN | ||
Staffs | ||
Nathan FRIDES | ||
Anthony MOULARD | ||
Adhérent |
7 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | MONNAIE US 2 | 5 - 4 | U15 | Champ. |
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | U15 | 5 - 1 | Monnaie 2 | Champ. |
2023-09-30 16:00:00 30 sept. 2023 | Monnaie | 2 - 0 | U15 | Champ. |
2023-09-30 16:00:00 30 sept. 2023 | MONNAIE US 1 | 2 - 0 | U15 | Champ. |
2023-05-24 17:45:00 24 mai 2023 | U.S. MONNAIE | 1 - 4 | U15 | Champ. |
2023-03-04 10:00:00 04 mars 2023 | U15 | 3 - 0 | U.S. MONNAIE | Champ. |
2022-11-12 15:30:00 12 nov. 2022 | U.S. MONNAIE | 3 - 2 | U15 | Champ. |
2022-11-05 16:30:00 05 nov. 2022 | U15 | 2 - 1 | U.S. MONNAIE | Coupe |
2022-10-15 16:00:00 15 oct. 2022 | U15 | 2 - 4 | U.S. Monnaie 2 | Amical |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | U15 | 2 - 0 | U.S. MONNAIE | Coupe |
2022-10-01 13:45:00 01 oct. 2022 | U15 | 2 - 1 | MONNAIE US 2 | Champ. |
2022-06-15 17:45:00 15 juin 2022 | Monnaie | 1 - 4 | U15 | Amical |
2021-09-25 16:00:00 25 sept. 2021 | MONNAIE US 1 | 4 - 1 | U15 | Champ. |
2021-09-04 14:30:00 04 sept. 2021 | U15 | 3 - 4 | U.S. MONNAIE | Amical |
2021-06-19 10:30:00 19 juin 2021 | Monnaie | 7 - 2 | U15-A | Amical |
Le résumé n'est pas encore disponible.