Date
Jour du match
dimanche 05 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
CHARGE
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
4 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 15:00:00 17 mars 2024 | S | 5 - 1 | CHARGE ES 1 | Champ. |
2023-11-05 15:00:00 05 nov. 2023 | CHARGE ES 1 | 4 - 1 | S | Champ. |
2023-05-14 15:00:00 14 mai 2023 | CHARGE ES 1 | 1 - 3 | S | Champ. |
2023-01-22 15:00:00 22 janv. 2023 | S | 0 - 0 | CHARGE ES 1 | Champ. |
2022-05-29 15:00:00 29 mai 2022 | S | 5 - 1 | CHARGE ES 1 | Champ. |
2022-01-16 15:00:00 16 janv. 2022 | CHARGE ES 1 | F - | S | Champ. |
2020-10-18 15:00:00 18 oct. 2020 | S1 | 2 - 3 | CHARGE ES 1 | Champ. 2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.