Date
Jour du match
dimanche 18 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Municipal de Semblançay Avenue De La Chasse Royale 37360 SEMBLANÇAY
Surface
Pelouse naturelle
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-182 Adhérent | ||
| ANONYME-280 Adhérent | ||
| ANONYME-517 Adhérent | ||
| ANONYME-529 Adhérent | ||
| BOISTARD Fabien | ||
| BOURIN Kevin | ||
| GENNETAY Corentin | ||
| KUIPERS Maurice | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| MOREAU Léo | ||
| PEBRE Dylan | ||
| PEBRE Teddy | ||
| SAINSON Antoine | ||
| SIMONEL Lucas | ||
| Staffs | ||
| MONHOVEN Antoine | ||
| SCHNEL Alexandre | ||
| Adhérent | ||
4 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 15:00:00 dim. 17 mars 2024 |
S
|
5 - 1 |
CHARGE ES 1
|
Champ. |
| 2023-11-05 15:00:00 dim. 05 nov. 2023 |
CHARGE ES 1
|
4 - 1 |
S
|
Champ. |
| 2023-05-14 15:00:00 dim. 14 mai 2023 |
CHARGE ES 1
|
1 - 3 |
S
|
Champ. |
| 2023-01-22 15:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
S
|
0 - 0 |
CHARGE ES 1
|
Champ. |
| 2022-05-29 15:00:00 dim. 29 mai 2022 |
S
|
5 - 1 |
CHARGE ES 1
|
Champ. |
| 2022-01-16 15:00:00 dim. 16 janv. 2022 |
CHARGE ES 1
|
F - |
S
|
Champ. |
| 2020-10-18 15:00:00 dim. 18 oct. 2020 |
S1
|
2 - 3 |
CHARGE ES 1
|
Champ. 2 |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-182 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-280 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-517 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-529 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOISTARD Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Kevin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUIPERS Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREAU Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEBRE Teddy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SIMONEL Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| MONHOVEN Antoine | ||||||||
| SCHNEL Alexandre | ||||||||
| Adhérent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH