Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H15
Lieu
Stade Babin Durighello de Rouziers de Touraine Rue Du Stade 37360 ROUZIERS DE TOURAINE
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1053 | ||
| Adhérent ANONYME-277 | ||
| Adhérent ANONYME-278 | ||
| Adhérent ANONYME-829 | ||
| Adhérent ANONYME-991 | ||
| Adhérent ANONYME-994 | ||
| Adhérent ANONYME-996 | ||
| Tiago CHEYROUX | ||
| Paul DUGUET | ||
| Jalis LETHEZER | ||
| Andy LORION | ||
| Charly MOULARD | ||
| Mael POIRIER | ||
| Nolan QUINCOU | ||
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-264 | ||
| Adhérent ANONYME-284 | ||
| Geoffrey DEFRENE | ||
| Jérôme GIRAUD | ||
| Anthony MOULARD | ||
| Participant | ||
1 vs 3
3 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 16:00:00 sam. 16 mars 2024 |
Riche Racing 3
|
1 - 1 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2023-09-16 14:30:00 sam. 16 sept. 2023 |
U15
|
0 - 2 |
Triangulaire Pré-compétition Elite
Triangulaire Pré-compétition Elite
|
Champ.
|
| 2023-04-08 14:00:00 sam. 08 avril 2023 |
R. LA RICHE TOURS
|
1 - 1 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2023-01-28 16:30:00 sam. 28 janv. 2023 |
U15
|
1 - 1 |
RICHE RACING 1
RICHE RACING 1
|
Champ.
|
| 2021-09-11 14:30:00 sam. 11 sept. 2021 |
U15
|
7 - 0 |
La riche
La riche
|
Amical
|
| 2021-06-23 17:30:00 mer. 23 juin 2021 |
La Riche
|
2 - 1 |
U15-A
U15-A
|
Amical
|
| 2020-09-26 16:00:00 sam. 26 sept. 2020 |
U15-A
|
3 - 4 |
RICHE RACING 1
RICHE RACING 1
|
Champ.
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiago CHEYROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul DUGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jalis LETHEZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andy LORION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly MOULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael POIRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan QUINCOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-264 | ||||||||
| Adhérent ANONYME-284 | ||||||||
| Geoffrey DEFRENE | ||||||||
| Jérôme GIRAUD | ||||||||
| Anthony MOULARD | ||||||||
| Participants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI