Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
14H30
à Rue du Moulin à Vent FONDETTES
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
FONDETTES
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1033 | ||
| Adhérent ANONYME-278 | ||
| Adhérent ANONYME-51 | ||
| Adhérent ANONYME-829 | ||
| Romain FERMENT | ||
| Venancio HURTAULT | ||
| Jalis LETHEZER | ||
| Andy LORION | ||
| Antoine PIPOZ | ||
| Mael POIRIER | ||
| Alexandre POUPEE | ||
| Gabin ZEIN | ||
| Staffs | ||
| Geoffrey DEFRENE | ||
| Jérôme GIRAUD | ||
| Adhérent | ||
1 vs 1
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 16:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
A.S Luynes
|
4(4) - (5)4 |
U15
|
Coupe |
| 2023-01-21 15:30:00 sam. 21 janv. 2023 |
LUYNES ENT 2
|
2 - 2 |
U15
|
Champ. |
| 2022-12-10 15:30:00 sam. 10 déc. 2022 |
LUYNES-FONDETTES 1
|
0 - 4 |
U15
|
Champ. |
| 2021-06-09 17:30:00 mer. 09 juin 2021 |
A.S. LUYNES
|
7 - 3 |
U15-A
|
Amical |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain FERMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Venancio HURTAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jalis LETHEZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andy LORION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine PIPOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael POIRIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre POUPEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabin ZEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Geoffrey DEFRENE | ||||||||
| Jérôme GIRAUD | ||||||||
| Adhérent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH