Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
à Avenue du Moulin à Vent FONDETTES
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
FONDETTES
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1053 | ||
| Adhérent ANONYME-214 | ||
| Adhérent ANONYME-277 | ||
| Adhérent ANONYME-989 | ||
| Adhérent ANONYME-991 | ||
| Adhérent ANONYME-994 | ||
| Adhérent ANONYME-996 | ||
| Tiago CHEYROUX | ||
| Paul DUGUET | ||
| Eden GOEFFON | ||
| Nolhan MAILLOT | ||
| Benjamin PLE | ||
| Staff | ||
| Jérôme GIRAUD | ||
| Participant | ||
1 vs 1
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 16:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
A.S Luynes
|
4(4) - (5)4 |
U15
U15
|
Coupe
|
| 2023-01-21 15:30:00 sam. 21 janv. 2023 |
LUYNES ENT 2
|
2 - 2 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2022-12-10 15:30:00 sam. 10 déc. 2022 |
LUYNES-FONDETTES 1
|
0 - 4 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2021-06-09 17:30:00 mer. 09 juin 2021 |
A.S. LUYNES
|
7 - 3 |
U15-A
U15-A
|
Amical
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiago CHEYROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul DUGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eden GOEFFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolhan MAILLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benjamin PLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Jérôme GIRAUD | ||||||||
| Participants | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI