Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
à Directement sur place
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
METTRAY STADE TERRAIN SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-460 | ||
| Adhérent ANONYME-493 | ||
| Adhérent ANONYME-69 | ||
| Adhérent ANONYME-822 | ||
| Dorian DUTEL | ||
| Paul GENNETAY | ||
| Stephane LONGUEBRAY | ||
| Axel NIEULANDT | ||
| Mathis POIRIER | ||
| Antoine SIONNEAU | ||
| Alexandre GRUEL | ||
| Pacome MARCILLAC | ||
| Tom MOULARD | ||
| Staffs | ||
| Frederic FORGET | ||
| Stephane NIEULANDT | ||
| Participant | ||
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-24 16:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
Chanceaux /FC2M
|
2 - 1 |
U18
U18
|
Champ.
|
| 2022-01-22 16:00:00 sam. 22 janv. 2022 |
FC2M*ENT 1
|
0 - 5 |
U18
U18
|
Champ.
|
| 2021-10-02 16:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
FC2M*ENT 1
|
0 - 6 |
U18
U18
|
Champ.
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-460 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dorian DUTEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Paul GENNETAY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Stephane LONGUEBRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel NIEULANDT | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mathis POIRIER | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Antoine SIONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre GRUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pacome MARCILLAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom MOULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Frederic FORGET | ||||||||
| Stephane NIEULANDT | ||||||||
| Participants | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI