Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
09H00
à Espace Marine Cotereau - Synthétique, NEUILLE-PONT-PIERRE
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
55367177
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Louanne AUDIGER | ||
| Kelya BERTHELOT | ||
| Eïlye CARTIGNY | ||
| Anais CHEREAU | ||
| Enora DEFEMME | ||
| Ana GUERANDELLE | ||
| Leia LATOUR | ||
| Maiwenn LE BARH | ||
| Ambre LORILLARD | ||
| Louise PINTOUT | ||
| Eline RICHARD | ||
| Staffs | ||
| Franck LE BARH | ||
| Fabien LORILLARD | ||
| Adhérent | ||
4 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 16:00:00 sam. 02 mai 2026 |
VALLEE VERTE ES 1
|
3 - 3 |
U-15-F
|
Champ. |
| 2026-03-07 10:00:00 sam. 07 mars 2026 |
U-15-F
|
6 - 3 |
VALLEE VERTE ES 1
|
Champ. |
| 2026-01-31 11:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
E.S. DE LA VALLEE VERTE
|
4 - 10 |
U-15-F
|
Coupe U15F |
| 2025-11-22 15:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
VALLEE VERTE ES 1
|
0 - 3 |
U-15-F
|
Champ. |
| 2025-11-15 10:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
U-15-F
|
6 - 3 |
VALLEE VERTE ES 1
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Louanne AUDIGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kelya BERTHELOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eïlye CARTIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anais CHEREAU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enora DEFEMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana GUERANDELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leia LATOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maiwenn LE BARH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ambre LORILLARD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Louise PINTOUT | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Eline RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Franck LE BARH | ||||||||
| Fabien LORILLARD | ||||||||
| Adhérent | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH