Date
Jour du match
dimanche 26 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à Neuillé
Heure du match
14H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-288 Adhérent | ||
| BOURGOUIN Lubin | ||
| BOURIN Kevin | ||
| BURON Quentin | ||
| CLAVEAU Jordan | ||
| DUTEL Dorian | ||
| GENNETAY Paul | ||
| GRUEL Raphael | ||
| JAVERZAC Kevin | ||
| KONATE Eden | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| MOREAU Léo | ||
| MOULARD Tom | ||
| SAINSON Valentin | ||
| Staffs | ||
| BODINIER Jerome | ||
| MONHOVEN Antoine | ||
| Participant | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 14:30:00 dim. 26 oct. 2025 |
S
|
5 - 1 |
RC VAL SUD TOURAINE
RC VAL SUD TOURAINE
|
Coupe
|
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
R.C.V.S.TOURAINE 1
|
5 - 0 |
S
S
|
Coupe
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-288 Adhérent | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURGOUIN Lubin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Kevin | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BURON Quentin | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| CLAVEAU Jordan | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUTEL Dorian | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 93 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| GRUEL Raphael | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAVERZAC Kevin | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| KONATE Eden | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREAU Léo | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOULARD Tom | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Valentin | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BODINIER Jerome | ||||||||
| MONHOVEN Antoine | ||||||||
| Participants | 1023 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI