Tenue club obligatoire - Chaussures adaptées - Prévenance si déplacement directement sur place -Présence 14 h 00 précise -
Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à Directement sur place
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE GUY LANGOU - 1 RUE DU BOUT DU PONT - 41400 FAVEROLLES SUR CHER
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Terrain HERBE
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Joss BEILLLARD | ||
Timeo BUHSALB | ||
Matheo DESNOYERS DOMINGOS | ||
Diwan GUYON | ||
Jalis LETHEZER | ||
Eliote LUNEAU | ||
Mathis MAKUFI | ||
Maxence MARTINEAU | ||
Charly MOULARD | ||
Mathieu NAUDIN | ||
Valentin PINSON | ||
Alexandre POUPEE | ||
Enzo SIMONNEAU GARAT | ||
Alek TROMPESAUCE | ||
Staffs | ||
Frederic FORGET | ||
Anthony MOULARD | ||
Stephane NIEULANDT | ||
Jean Emilien PINSON | ||
Adhérent |

0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 15:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
CAM MONTRICHARD R2
![]() |
2(4) - (2)2 |
![]() |
Coupe |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Joss BEILLLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timeo BUHSALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo DESNOYERS DOMINGOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Diwan GUYON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jalis LETHEZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliote LUNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis MAKUFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence MARTINEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charly MOULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu NAUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin PINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre POUPEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo SIMONNEAU GARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alek TROMPESAUCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Frederic FORGET | ||||||||
Anthony MOULARD | ||||||||
Stephane NIEULANDT | ||||||||
Jean Emilien PINSON | ||||||||
Adhérent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|