Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-288 Adhérent | ||
| BOURIN Enzo | ||
| BOURIN Kevin | ||
| BURON Quentin | ||
| DUTEL Dorian | ||
| GENNETAY Paul | ||
| KONATE Eden | ||
| KUIPERS Maurice | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| MOREAU Léo | ||
| MOTHU Bastien | ||
| MOULARD Tom | ||
| SAINSON Valentin | ||
| SCHWEITZ Colin | ||
| Staffs | ||
| MONHOVEN Antoine | ||
| Participant | ||
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 15:00:00 dim. 29 mars 2026 |
ST ANTOINE DU ROCHER 1
|
2 - 4 |
S
S
|
Champ.
|
| 2025-11-16 12:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
S
|
3 - 2 |
ST ANTOINE DU ROCHER 1
ST ANTOINE DU ROCHER 1
|
Champ.
|
| 2025-10-12 15:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
S
|
5 - 2 |
St ANTOINE
St ANTOINE
|
Coupe
|
| 2022-03-06 13:00:00 dim. 06 mars 2022 |
S
|
3 - 0 |
ST ANTOINE DU ROCHER 1
ST ANTOINE DU ROCHER 1
|
Champ.
|
| 2021-10-24 15:00:00 dim. 24 oct. 2021 |
ST ANTOINE DU ROCHER 1
|
0 - 3 |
S
S
|
Champ.
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-288 Adhérent | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Enzo | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Kevin | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BURON Quentin | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| DUTEL Dorian | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KONATE Eden | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUIPERS Maurice | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| MOREAU Léo | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Bastien | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOULARD Tom | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Valentin | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHWEITZ Colin | 95 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| MONHOVEN Antoine | ||||||||
| Participants | 1005 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI