Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Lieu
Complexe Sportif de Neuvy le Roi Rue Du 8 Mai 1945 37370 NEUVY LE ROI
Surface
Pelouse synthétique
Divers
Numéro de rencontre
54794124
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nathan COUPE | ||
| Mael DAVID | ||
| Paul DUGUET | ||
| Axel GUEY | ||
| Diwan GUYON | ||
| Jalis LETHEZER | ||
| Eliote LUNEAU | ||
| Mathis MAKUFI | ||
| Maxence MARTINEAU | ||
| Charly MOULARD | ||
| Mathieu NAUDIN | ||
| Valentin PINSON | ||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | ||
| Alek TROMPESAUCE | ||
| Staffs | ||
| Anthony MOULARD | ||
| Stephane NIEULANDT | ||
| Jean Emilien PINSON | ||
| Adhérent | ||
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 12:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
U17
|
0 - 10 |
EB ST CYR SUR LOIRE 23
|
Coupe |
| 2024-12-07 15:30:00 sam. 07 déc. 2024 |
ST CYR SUR LOIRE EB 2
|
8 - 1 |
U17
|
Champ. |
| 2023-04-29 16:30:00 sam. 29 avril 2023 |
U18
|
0 - 5 |
ST CYR U18R2-Demi finale
|
Coupe |
| 2023-01-07 14:30:00 sam. 07 janv. 2023 |
ST CYR U18R2
|
5 - 4 |
U18
|
Amical |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Nathan COUPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul DUGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Axel GUEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diwan GUYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jalis LETHEZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eliote LUNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis MAKUFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxence MARTINEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly MOULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu NAUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin PINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alek TROMPESAUCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Anthony MOULARD | ||||||||
| Stephane NIEULANDT | ||||||||
| Jean Emilien PINSON | ||||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH