Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Terrain Stade Emile Leger 4 RUE PIERRE DE COUBERTIN 37380 - MONNAIE
Heure du match
12H00
Lieu
MONNAIE
Divers
Numéro de rencontre
54912112
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Kelya BERTHELOT | ||
| Eïlye CARTIGNY | ||
| Enora DEFEMME | ||
| Ana GUERANDELLE | ||
| Maiwenn LE BARH | ||
| Louane LONGUEBRAY | ||
| Ambre LORILLARD | ||
| Louise PINTOUT | ||
| Eline RICHARD | ||
| Staffs | ||
| Franck LE BARH | ||
| Fabien LORILLARD | ||
| Adhérent | ||
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 13:45:00 sam. 21 mars 2026 |
U-15-F
|
2 - 0 |
MONNAIE US 1
|
Champ. |
| 2026-02-07 12:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
MONNAIE US 1
|
3 - 0 |
U-15-F
|
Champ. |
| 2025-11-22 12:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
MONNAIE US 1
|
8 - 3 |
U-15-F
|
Champ. |
| 2025-11-15 10:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
U-15-F
|
0 - 5 |
MONNAIE US 1
|
Champ. |
| 2024-12-14 14:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
U-15-F
|
6 - 1 |
MONNAIE US 1
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Kelya BERTHELOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eïlye CARTIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enora DEFEMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana GUERANDELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maiwenn LE BARH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louane LONGUEBRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ambre LORILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise PINTOUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eline RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Franck LE BARH | ||||||||
| Fabien LORILLARD | ||||||||
| Adhérent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH