Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade Synthétique de Neuillé - Synthétique, NEUILLE-PONT-PIERRE
Heure du match
14H15
Heure de fin
15H45
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
54912847
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rachel BOURGOIN | ||
| Mathilde FONTENY | ||
| Kimy GOBÉ | ||
| Malicia GOEFFON | ||
| Elsa GUFFROY | ||
| Leia LATOUR | ||
| Lilou LATOUR | ||
| Lea RELIANT | ||
| Staffs | ||
| Nicolas LATOUR | ||
| Celine POULLE | ||
| Adhérent | ||
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 10:00:00 sam. 09 mai 2026 |
U-15-F
|
2 - 4 |
AMBOISE AC 1
|
Champ. |
| 2026-03-14 11:00:00 sam. 14 mars 2026 |
AMBOISE AC 1
|
0 - 13 |
U-15-F
|
Champ. |
| 2025-12-13 14:15:00 sam. 13 déc. 2025 |
U-15-F
|
18 - 0 |
AMBOISE AC 1
|
Champ. |
| 2025-11-29 11:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
AMBOISE AC 1
|
0 - 10 |
U-15-F
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Rachel BOURGOIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathilde FONTENY | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kimy GOBÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malicia GOEFFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elsa GUFFROY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leia LATOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lilou LATOUR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lea RELIANT | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Nicolas LATOUR | ||||||||
| Celine POULLE | ||||||||
| Adhérent | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
LOCH