Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
à Espace Marine Cotereau - Synthétique, NEUILLE-PONT-PIERRE
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
54912812
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Louanne AUDIGER | ||
| Kelya BERTHELOT | ||
| Eïlye CARTIGNY | ||
| Enora DEFEMME | ||
| Ana GUERANDELLE | ||
| Leia LATOUR | ||
| Maiwenn LE BARH | ||
| Louane LONGUEBRAY | ||
| Ambre LORILLARD | ||
| Louise PINTOUT | ||
| Staffs | ||
| Franck LE BARH | ||
| Fabien LORILLARD | ||
| Adhérent | ||
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 16:00:00 sam. 02 mai 2026 |
ST SYMPHORIEN FA 1
|
6 - 0 |
U15 FÉMININES
|
Champ. |
| 2026-03-28 12:00:00 sam. 28 mars 2026 |
Fass
|
9 - 1 |
U-15-F
|
Coupe U15F |
| 2026-03-07 13:30:00 sam. 07 mars 2026 |
U-15-F
|
- F |
ST SYMPHORIEN FA 1
|
Champ. |
| 2025-11-01 16:00:00 sam. 01 nov. 2025 |
FASS
|
10 - 3 |
U-15-F
|
Champ. |
| 2025-10-11 13:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U-15-F
|
2 - 4 |
ST SYMPHORIEN FA 1
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Louanne AUDIGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kelya BERTHELOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eïlye CARTIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enora DEFEMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana GUERANDELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leia LATOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maiwenn LE BARH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louane LONGUEBRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ambre LORILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise PINTOUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Franck LE BARH | ||||||||
| Fabien LORILLARD | ||||||||
| Adhérent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH