Date
Jour du match
samedi 30 mai
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
VILLIERS AU BOUIN
Divers
Numéro de journée
18
Numéro de rencontre
54777887
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noa ALBERT-HERY | ||
| Joss BEILLLARD | ||
| Paul DUGUET | ||
| Diwan GUYON | ||
| Matteo LARRIEU | ||
| Eliote LUNEAU | ||
| Mathis MAKUFI | ||
| Charly MOULARD | ||
| Mathieu NAUDIN | ||
| Alessio PAVY | ||
| Alexandre POUPEE | ||
| Killian SIMONNEAU | ||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | ||
| Alek TROMPESAUCE | ||
| Staffs | ||
| Bastien MOTHU | ||
| Jean Emilien PINSON | ||
| Valentin SAINSON | ||
| Adhérent | ||
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 14:30:00 sam. 30 mai 2026 |
SOUVIGNE VILLIER LAU 1
|
1 - 2 |
U17
|
Champ. |
| 2025-09-20 17:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
U17
|
6 - 5 |
Villiers Souvigné Ent*
|
Champ. |
| 2024-11-16 15:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
U17
|
2 - 0 |
VILLIERS BOUIN ENT 1
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Noa ALBERT-HERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joss BEILLLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul DUGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diwan GUYON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matteo LARRIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eliote LUNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis MAKUFI | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly MOULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu NAUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alessio PAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre POUPEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Killian SIMONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alek TROMPESAUCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Bastien MOTHU | ||||||||
| Jean Emilien PINSON | ||||||||
| Valentin SAINSON | ||||||||
| Adhérent | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH