Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
16H00
Lieu
CHANCEAUX SUR CHOISILLE
Divers
Numéro de rencontre
54777804
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noa ALBERT-HERY | ||
| Milo BESSONNET | ||
| Mael DAVID | ||
| Charly DESHAYES | ||
| Venancio HURTAULT | ||
| Matteo LARRIEU | ||
| Eliote LUNEAU | ||
| Mathis MAKUFI | ||
| Mathieu NAUDIN | ||
| Alessio PAVY | ||
| Valentin PINSON | ||
| Lenny POUPEAU | ||
| Killian SIMONNEAU | ||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | ||
| Staffs | ||
| Frederic FORGET | ||
| Bastien MOTHU | ||
| Stephane NIEULANDT | ||
| Jean Emilien PINSON | ||
| Valentin SAINSON | ||
| Adhérent | ||
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 16:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
CHANCEAUX ENT 2
|
0 - 9 |
U17
|
Champ. |
| 2024-11-30 15:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
Chanceaux mettray
|
6 - 4 |
U17
|
Coupe |
| 2024-09-29 10:30:00 dim. 29 sept. 2024 |
CHANCEAUX ENT 1
|
7 - 2 |
U17
|
Champ. |
| 2024-01-20 14:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
U18
|
2 - 1 |
ENT.METTRAY/CHANCEAUX U17
|
Champ. |
| 2023-12-09 17:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
CHANCEAUX AS 21
|
0 - 7 |
U18
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Noa ALBERT-HERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milo BESSONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael DAVID | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly DESHAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Venancio HURTAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matteo LARRIEU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eliote LUNEAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis MAKUFI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu NAUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alessio PAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin PINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lenny POUPEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Killian SIMONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Frederic FORGET | ||||||||
| Bastien MOTHU | ||||||||
| Stephane NIEULANDT | ||||||||
| Jean Emilien PINSON | ||||||||
| Valentin SAINSON | ||||||||
| Adhérent | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
LOCH