Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Lieu
AMBILLOU
Divers
Numéro de rencontre
54824960
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOISTARD Mathis | ||
| CASANOVA Antoine | ||
| CHEYROUX Pierre | ||
| CHEYROUX Tiago | ||
| GRANGE Lucas | ||
| GUILLOUET Loris | ||
| HERTER Elliot | ||
| LOISEAU Gaetan | ||
| MOINE Mathieu | ||
| NIATEL Morgan | ||
| PROUVEUR Timeo | ||
| SERVANT Theo | ||
| TAJAN Guillaume | ||
| VAUDOLON Enzo | ||
| Staffs | ||
| BOISTARD Melanie | ||
| DAVID Gaetan | ||
| Participant | ||
2 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 12:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
AMBILLOU PERNAY US 2
|
2 - 4 |
S
S
|
Coupe
|
| 2024-02-04 15:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
S
|
0 - 1 |
PERNAY US 1
PERNAY US 1
|
Champ.
|
| 2023-09-10 15:00:00 dim. 10 sept. 2023 |
PERNAY US 1
|
1 - 1 |
S
S
|
Champ.
|
| 2023-02-12 12:30:00 dim. 12 févr. 2023 |
S
|
1 - 5 |
PERNAY US 1
PERNAY US 1
|
Champ.
|
| 2022-01-09 15:00:00 dim. 09 janv. 2022 |
S
|
3 - 0 |
Pernay
Pernay
|
Coupe
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOISTARD Mathis | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| CASANOVA Antoine | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEYROUX Pierre | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEYROUX Tiago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRANGE Lucas | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLOUET Loris | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERTER Elliot | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOISEAU Gaetan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOINE Mathieu | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| NIATEL Morgan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PROUVEUR Timeo | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SERVANT Theo | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| TAJAN Guillaume | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VAUDOLON Enzo | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BOISTARD Melanie | ||||||||
| DAVID Gaetan | ||||||||
| Participants | 973 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI