Date
Jour du match
samedi 11 avril
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
54777871
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noa ALBERT-HERY | ||
| Mael DAVID | ||
| Charly DESHAYES | ||
| Venancio HURTAULT | ||
| Eliote LUNEAU | ||
| Mathis MAKUFI | ||
| Alessio PAVY | ||
| Valentin PINSON | ||
| Killian SIMONNEAU | ||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | ||
| Staffs | ||
| Bastien MOTHU | ||
| Jean Emilien PINSON | ||
| Valentin SAINSON | ||
| Adhérent | ||
2 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 17:30:00 sam. 11 avril 2026 |
U17
|
12 - 2 |
FONDETTES ENT 1
|
Champ. |
| 2025-12-13 15:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
FONDETTES ENT 1
|
4 - 4 |
U17
|
Champ. |
| 2021-10-16 16:00:00 sam. 16 oct. 2021 |
U18
|
12 - 4 |
E. FONDETTES LUYNES 1
|
Coupe |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Noa ALBERT-HERY | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael DAVID | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly DESHAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Venancio HURTAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eliote LUNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis MAKUFI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alessio PAVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin PINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Killian SIMONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Bastien MOTHU | ||||||||
| Jean Emilien PINSON | ||||||||
| Valentin SAINSON | ||||||||
| Adhérent | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH