Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
16H15
à Directement sur place/Organisez-vous pour covoiturage
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H15
Lieu
Terrain COMPLEXE SPORTIF DES LONGERONS RUE DU STADE 37150 - LA CROIX EN TOURAINE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
54749740
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Joss BEILLLARD | ||
| Nathan COUPE | ||
| Mael DAVID | ||
| Matheo DESNOYERS DOMINGOS | ||
| Romain FERMENT | ||
| Diwan GUYON | ||
| Venancio HURTAULT | ||
| Maxence IDOUX | ||
| Jalis LETHEZER | ||
| Eliote LUNEAU | ||
| Charly MOULARD | ||
| Mathieu NAUDIN | ||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | ||
| Staffs | ||
| Frederic FORGET | ||
| Anthony MOULARD | ||
| Stephane NIEULANDT | ||
| Adhérent | ||
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 17:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
VAL DE CHER FC 37 1
|
4 - 4 |
U17
|
Champ. |
| 2026-01-17 18:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
U17
|
1 - 10 |
VAL DE CHER FC 37 1
|
Champ. |
| 2023-11-25 17:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
VAL DE CHER 37 F.C. 21 U18 élite
|
1 - 10 |
U18
|
Champ. |
| 2023-10-07 15:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
U18
|
0 - 4 |
FC VAL DE CHER U17
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Joss BEILLLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nathan COUPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mael DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matheo DESNOYERS DOMINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain FERMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diwan GUYON | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Venancio HURTAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxence IDOUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jalis LETHEZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eliote LUNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly MOULARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu NAUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo SIMONNEAU GARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Frederic FORGET | ||||||||
| Anthony MOULARD | ||||||||
| Stephane NIEULANDT | ||||||||
| Adhérent | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH