Date
Jour du match
dimanche 16 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade de Crotelles
Heure du match
14H30
Lieu
STADE MUNICIPAL L'IMBAUDERIE 37380 - CROTELLES
Divers
Numéro de rencontre
53662686
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOISTARD Mathis | ||
| BOURGOUIN Lubin | ||
| CASANOVA Antoine | ||
| CHEYROUX Tiago | ||
| GRANGE Lucas | ||
| GUILLOUET Loris | ||
| HERTER Elliot | ||
| LOISEAU Gaetan | ||
| MOINE Mathieu | ||
| MOTHU Alban | ||
| PROUVEUR Timeo | ||
| QUINCOU Nolan | ||
| SERVANT Theo | ||
| ESTELLE Mathis | ||
| Staffs | ||
| BOISTARD Melanie | ||
| DAVID Gaetan | ||
| Adhérent | ||
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 20:00:00 sam. 28 mars 2026 |
S
|
1 - 1 |
CROTELLES US 1
|
Champ. |
| 2025-11-16 14:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
CROTELLES US 1
|
2 - 1 |
S
|
Champ. |
| 2022-05-22 13:00:00 dim. 22 mai 2022 |
S
|
18 - 0 |
CROTELLES US 1
|
Champ. |
| 2021-11-21 14:30:00 dim. 21 nov. 2021 |
CROTELLES US 1
|
0 - 9 |
S
|
Champ. |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOISTARD Mathis | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURGOUIN Lubin | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASANOVA Antoine | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEYROUX Tiago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRANGE Lucas | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLOUET Loris | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERTER Elliot | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOISEAU Gaetan | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOINE Mathieu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Alban | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PROUVEUR Timeo | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| QUINCOU Nolan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SERVANT Theo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESTELLE Mathis | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BOISTARD Melanie | ||||||||
| DAVID Gaetan | ||||||||
| Adhérent | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH