Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Lieu
STADE DES GRANDS CHAMPS 2 à ST AVERTIN
Divers
Numéro de rencontre
53662697
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOISTARD Mathis | ||
| BORGAT Pierre | ||
| BRAULT Emilien | ||
| BRETEAU Christophe | ||
| CHEYROUX Pierre | ||
| CHEYROUX Tiago | ||
| GRANGE Lucas | ||
| GUILBERT Axel | ||
| MARTEAU Nolhan | ||
| MOINE Mathieu | ||
| NIATEL Morgan | ||
| PROUVEUR Timeo | ||
| SINSON Ghislain | ||
| TURQUAIS Loïc | ||
| Staffs | ||
| BOISTARD Melanie | ||
| DAVID Gaetan | ||
| Participant | ||
0 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 12:30:00 dim. 14 déc. 2025 |
ST AVERTIN SP. 2
|
5 - 1 |
S
S
|
Champ.
|
| 2023-11-19 14:30:00 dim. 19 nov. 2023 |
ST AVERTIN SP. 2
|
2(3) - (4)2 |
S
S
|
Coupe
|
| 2023-03-05 15:00:00 dim. 05 mars 2023 |
S
|
2 - 3 |
ST AVERTIN SP. 2
ST AVERTIN SP. 2
|
Champ.
|
| 2022-10-16 15:00:00 dim. 16 oct. 2022 |
ST AVERTIN SP. 2
|
- F |
S
S
|
Champ.
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOISTARD Mathis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BORGAT Pierre | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRAULT Emilien | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRETEAU Christophe | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEYROUX Pierre | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEYROUX Tiago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRANGE Lucas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILBERT Axel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARTEAU Nolhan | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOINE Mathieu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NIATEL Morgan | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PROUVEUR Timeo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SINSON Ghislain | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TURQUAIS Loïc | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BOISTARD Melanie | ||||||||
| DAVID Gaetan | ||||||||
| Participants | 1005 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI