Date
Jour du match
dimanche 08 février
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
18
Numéro de rencontre
53663097
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOISTARD Fabien | ||
| BOURIN Kevin | ||
| BRETEAU Christophe | ||
| CASANOVA Antoine | ||
| CHEYROUX Pierre | ||
| GRANGE Lucas | ||
| GUILBERT Axel | ||
| GUILBERT Baptiste | ||
| LEFEBVRE Steven | ||
| LUNEAU Timeo | ||
| MARTEAU Nolhan | ||
| MOINE Mathieu | ||
| MOTHU Alban | ||
| PROUVEUR Timeo | ||
| Staffs | ||
| BOISTARD Melanie | ||
| DAVID Gaetan | ||
| Participant | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 15:00:00 dim. 08 févr. 2026 |
S
|
8 - 3 |
PARCAY MESLAY AFC 1
PARCAY MESLAY AFC 1
|
Champ.
|
| 2025-09-21 15:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
PARCAY MESLAY AFC 1
|
6 - 1 |
S
S
|
Champ.
|
| Participants | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOISTARD Fabien | 88 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| BOURIN Kevin | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BRETEAU Christophe | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASANOVA Antoine | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEYROUX Pierre | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRANGE Lucas | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILBERT Axel | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILBERT Baptiste | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEFEBVRE Steven | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| LUNEAU Timeo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARTEAU Nolhan | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOINE Mathieu | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Alban | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PROUVEUR Timeo | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BOISTARD Melanie | ||||||||
| DAVID Gaetan | ||||||||
| Participants | 975 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
AVOI