Date
Jour du match
mercredi 13 août
Heure de rendez-vous
19H30
à Neuillé
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Espace Marine Cotereau 25 Rue D Armilly 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
amical
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOURIN Enzo | ||
| CADIEU Leandre | ||
| CARVALHO Bastian | ||
| CHATEAU Pierre | ||
| DUTEL Dorian | ||
| DÉMOULIERE Romain | ||
| FORGET Lucas | ||
| GENNETAY Paul | ||
| GRUEL Raphael | ||
| GUILLOUET Loris | ||
| KUIPERS Maurice | ||
| MONHOVEN Corentin | ||
| MOTHU Bastien | ||
| MOULARD Tom | ||
| RIVET Remi | ||
| SAINSON Valentin | ||
| SERVANT Theo | ||
| Staffs | ||
| BOISTARD Fabien | ||
| MONHOVEN Antoine | ||
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 20:30:00 mer. 13 août 2025 |
S
|
1 - 3 |
ST AMAND
|
Amical |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOURIN Enzo | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CADIEU Leandre | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARVALHO Bastian | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHATEAU Pierre | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUTEL Dorian | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DÉMOULIERE Romain | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FORGET Lucas | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENNETAY Paul | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRUEL Raphael | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLOUET Loris | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUIPERS Maurice | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONHOVEN Corentin | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOTHU Bastien | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOULARD Tom | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIVET Remi | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAINSON Valentin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SERVANT Theo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BOISTARD Fabien | ||||||||
| MONHOVEN Antoine | ||||||||
| Adhérent | 925 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||
CONV
SOND
AVOI
MEMB
PLAT
SOND
U.S.
SOND
LOCH